В таблице ниже описываются возможные опции телевизоров Philips выполненных на базе шасси MD1.2E AA. Также нижеприведенная таблица содержит их подробное описание.
E2 | Количество разъемов Euro/scart | N-один разъем Euro/Scart Y-два разъема Euro/Scart |
U0 | Тип тюнера 1000 | N-тюнер UHF/VHF типа UV916 S Y-тюнер UHF типа UV944 S |
LL | Режим NICAM L | N-NICAM отсутствует (микросхема 7353 типа MSP3400) Y-NICAM присутствует (микросхема 7353 типа MSP 3410) |
NI | Стереозвук | N-только 2CS и стерео, NICAM отсутствует Y-2CS и стерео |
TT | Телетекст | N-телетекст отсутствует Y-телетекст присутствует |
ET | Восточно-европейский тип телетекста | N-восточно-европейский телетекст отсутствует Y-восточно-европейский телетекст присутствует |
HI | Гистограмма | N-гистограмма отсутствует Y-гистограмма присутствует |
14 | Формат 14:9 с трубкой 4:3 | N-формат не поддерживается Y-формат поддерживается |
16 | Формат 16:9 | М-трубка 4:3 (опции SS, D1-D4 недоступны) Y-трубка 16:9 (опции SS, D1-D4 доступны) |
Участвовать в опросе